- Advertisement -
- Advertisement -
انطلق الموسم الجديد لدورى أبطال أوروبا ويشهد دور المجموعات إثارة كبيرة ومجموعات قوية، وإليكم فى هذا التقرير ترتيب مجموعات دورى الأبطال.
البطولة تشهد مجموعتين ناريتين وهما المجموعة الأولى والثانية.
ويتواجد فى المجموعة الأولى باريس سان جيرمان رفقة مانشستر سيتى ولايبزج مع كلوب بروج.
المجموعة الثانية تضم ليفربول وميلان وأتليتيكو مدريد رفقة بورتو.
ويشارك فريق شيريف المولدوفى فى هذا الدور لأول مرة فى تاريخه.
المجموعة الأولى:
فارق الأهداف | النقاط | عدد المباريات | الفريق | الترتيب |
+2 | 4 | 2 | باريس سان جيرمان | 1 |
+1 | 4 | 2 | كلوب بروج | 2 |
+1 | 3 | 2 | مانشستر سيتى | 3 |
-4 | 0 | 2 | لايبزج | 4 |
المجموعة الثانية:
فارق الأهداف | النقاط | عدد المباريات | الفريق | الترتيب |
+5 | 6 | 2 | ليفربول | 1 |
+1 | 4 | 2 | أتليتيكو مدريد | 2 |
-4 | 1 | 2 | بورتو | 3 |
-2 | 0 | 2 | ميلان | 4 |
المجموعة الثالثة:
فارق الأهداف | النقاط | عدد المباريات | الفريق | الترتيب |
+6 | 6 | 2 | أياكس | 1 |
+2 | 6 | 2 | بروسيا دورتمند | 2 |
-3 | 0 | 2 | بيشيكتاش | 3 |
-5 | 0 | 2 | سبورتينج لشبونة | 4 |
المجموعة الرابعة:
فارق الأهداف | النقاط | عدد المباريات | الفريق | الترتيب |
+3 | 6 | 2 | شيريف | 1 |
0 | 3 | 2 | ريال مدريد | 2 |
-1 | 1 | 2 | إنتر | 3 |
-2 | 1 | 2 | شاختار دونتسك | 4 |
المجموعة الخامسة:
فارق الأهداف | النقاط | عدد المباريات | الفريق | الترتيب |
+3 | 3 | 1 | بايرن ميونخ | 1 |
0 | 1 | 1 | بنفيكا | 2 |
0 | 1 | 1 | دينامو كييف | 3 |
-3 | 0 | 1 | برشلونة | 4 |
المجموعة السادسة:
فارق الأهداف | النقاط | عدد المباريات | الفريق | الترتيب |
+1 | 3 | 1 | يانج بويز | 1 |
0 | 1 | 1 | أتالانتا | 2 |
0 | 1 | 1 | فياريال | 3 |
-1 | 0 | 1 | مانشستر يونايتد | 4 |
المجموعة السابعة:
فارق الأهداف | النقاط | عدد المباريات | الفريق | الترتيب |
0 | 1 | 1 | ريد بول سالزبورج | 1 |
0 | 1 | 1 | إشبيلية | 2 |
0 | 1 | 1 | ليل | 3 |
0 | 1 | 1 | فولفسبورج | 4 |
المجموعة الثامنة:
فارق الأهداف | النقاط | عدد المباريات | الفريق | الترتيب |
+3 | 3 | 1 | يوفنتوس | 1 |
+1 | 3 | 1 | تشيلسى | 2 |
-1 | 0 | 1 | زينيت سان بيترسبورج | 3 |
-3 | 0 | 1 | مالمو | 4 |