- Advertisement -
- Advertisement -
انطلقت أولي مباريات الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الموافق 12 مايو بمباراة ديربي لندن بين العملاقين الإنجليزيين تشيلسي وأرسنال وفاز الأخير بنتيجة 1-0 سجله إيميل سميث روي.
وشهدت أيضاً تلك الجولة حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي بعدما فاز علي نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-3.
وفي صراع المربع الذهبي استطاع ليفربول الفوز علي وست بروميتش بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت أحداث درامية أهمها تسجيل حارس مرمي الريدز أليسون بيكر هدف الفوز في الوقت البدل الضائع.
ترتيب جدول الدوري الإنجليزي:
النقاط | الأهداف | المباريات | الترتيب | المركز | ||||||
الفرق | عليه | له | متبقي | خسر | تعادل | فاز | لعب | |||
83 | 47 | 29 | 76 | 2 | 5 | 5 | 26 | 36 | مانشستر سيتي | 1 |
70 | 28 | 42 | 70 | 2 | 6 | 10 | 20 | 36 | مانشستر يونايتد | 2 |
66 | 21 | 44 | 65 | 2 | 10 | 6 | 20 | 36 | ليستر سيتي | 3 |
64 | 22 | 33 | 55 | 2 | 8 | 10 | 18 | 36 | تشيلسي | 4 |
63 | 21 | 42 | 63 | 2 | 9 | 9 | 18 | 36 | ليفربول | 5 |
59 | 22 | 41 | 63 | 2 | 11 | 11 | 17 | 36 | توتنهام | 6 |
59 | 10 | 46 | 56 | 2 | 11 | 8 | 17 | 36 | وست هام | 7 |
56 | 3 | 43 | 46 | 2 | 12 | 8 | 16 | 36 | إيفرتون | 8 |
55 | 12 | 38 | 50 | 2 | 13 | 13 | 16 | 36 | ارسنال | 9 |
53 | 4 | 53 | 57 | 2 | 15 | 5 | 16 | 36 | ليدز يونايتد | 10 |
49 | 7 | 44 | 51 | 2 | 15 | 7 | 14 | 36 | أستون فيلا | 11 |
45 | -14 | 49 | 35 | 2 | 15 | 9 | 12 | 36 | ولفرهامبتون | 12 |
44 | -21 | 61 | 40 | 2 | 16 | 8 | 12 | 36 | كريستال بالاس | 13 |
43 | -16 | 63 | 47 | 2 | 17 | 7 | 12 | 36 | ساوثهامبتون | 14 |
39 | -18 | 51 | 33 | 2 | 17 | 9 | 10 | 36 | بيرنلي | 15 |
39 | -19 | 62 | 43 | 2 | 17 | 9 | 10 | 36 | نيوكاسل يونايتد | 16 |
38 | -5 | 42 | 37 | 2 | 14 | 14 | 8 | 36 | برايتون | 17 |
27 | -24 | 50 | 26 | 2 | 19 | 12 | 5 | 36 | فولهام | 18 |
26 | -37 | 70 | 33 | 2 | 20 | 11 | 5 | 36 | وست بروميتش | 19 |
20 | -43 | 62 | 19 | 2 | 28 | 2 | 6 | 36 | شيفيلد يونايتد | 20 |
اقرأ أيضا: