- Advertisement -
- Advertisement -
انتهت بالأمس مباريات الجولة ال36 من الدوري الإسباني بمباراة ريال مدريد وغرناطة.
ريال مدريد انتصر على غرناطة بنتيجة عريضة 4-1 وعاد إلى المركز الثاني ليشعل الصراع على لقب الدوري.
أتليتكو مدريد هو الآخر انتصر على ريال سوسيداد 2-1، وعزز صدارته لترتيب الدوري بعد ارتفاع رصيده إلى 80 نقطة.
برشلونة أضاع شراكته مع ريال مدريد بعد تعادله أمام ليفانتي 3-3 ليحتل المركز الثالث برصيد 76 نقطة.
إشبيلية أيضاً لم يبتعد كثيراً عن ثلاثي المقدمة بعد فوزه على فالنسيا 1-0، ليحتل المركز الرابع بفارق نقطتين عن برشلونة
وكان ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ 36 كما يلي:
النقاط | المباريات | الترتيب | المركز | |||
خسر | تعادل | فوز | لعب | |||
80 | 4 | 8 | 24 | 36 | أتلتيكو مدريد | 1 |
78 | 4 | 9 | 23 | 36 | ريال مدريد | 2 |
76 | 6 | 7 | 23 | 36 | برشلونة | 3 |
74 | 8 | 5 | 23 | 36 | إشبيلية | 4 |
56 | 10 | 11 | 15 | 36 | ريال سوسيداد | 5 |
55 | 11 | 10 | 15 | 36 | ريال بيتيس | 6 |
55 | 9 | 13 | 14 | 36 | فيا ريال | 7 |
50 | 12 | 11 | 13 | 36 | سيلتا فيجو | 8 |
46 | 12 | 13 | 11 | 36 | أتليتك بلباو | 9 |
45 | 17 | 6 | 13 | 36 | غرناطة | 10 |
44 | 14 | 11 | 11 | 36 | أوساسونا | 11 |
43 | 15 | 10 | 11 | 36 | قادش | 12 |
40 | 14 | 13 | 9 | 36 | ليفانتي | 13 |
39 | 15 | 12 | 9 | 36 | فالنسيا | 14 |
35 | 17 | 11 | 8 | 36 | ألافيس | 15 |
34 | 18 | 10 | 8 | 36 | خيتافي | 16 |
33 | 17 | 12 | 7 | 36 | هويسكا | 17 |
31 | 15 | 6 | 5 | 36 | بلد الوليد | 18 |
30 | 18 | 12 | 6 | 36 | إلتشي | 19 |
30 | 18 | 12 | 6 | 36 | إيبار | 20 |
تابع الحساب الرسمى للموقع عبر تويتر: كايروستاديوم